الترتيب | اسم النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقط | |
(1) | برشلونة | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 | |
(2) | ملقا | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
(3) | مايوركا | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
(4) | اشبيلية | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
(5) | اتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
(6) | رايو فايكانو | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
(7) | ريال بيتيس | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
(8) | ديبورتيفو | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
(9) | بلد الوليد | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
(10) | سوسييداد | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
(11) | فالنسيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
(12) | ريال مدريد | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
(13) | ليفانتي | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
(14) | خيتافى | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
(15) | اتلتيك بيلباو | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
(16) | سلتا فيجو | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
(17) | سرقسطة | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
(18) | غرناطه | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
(19) | اسبانيول | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
(20) | اوساسونا | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
ترتيب الدوري
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)